
La tabla de talla es solo como refencia. Puede haber un rango de error de medición de 2 – 3 cm, es importante tener en cuenta la diferencia en la contextura de cada persona y la preferencia a la hora de vestir. El problema de tamaño no es un problema de calidad.
XS | S | M | L | XL | XXL | |
PECHO | 34.6" - 36.2" | 36.2" - 37.8" | 37.8" - 39.4" | 39.4" - 40.9" | 40.9" - 42.5" | 42.5" - 44.1" |
CINTURA | 29.1" - 30.7" | 30.7" - 32.3" | 32.7" - 33.9" | 34.3" - 35.4" | 35.8" - 37" | 37.4" - 38.6" |
CADERA | 35.4" - 37" | 37.4" - 38.6" | 39" - 40.2" | 40.6" - 41.7" | 42.1" - 43.3" | 43.7" - 40.9" |
Para mayor precisión, recomendamos utilizar la tabla de medidas (pecho, cintura y cadera), como referente principal. La tabla de peso y altura es una guía adicional.
Peso | ALTURA | |
XS | 99.2lb - 99.2lb | 59.1" - 59.1" |
XS | 99.2lb - 106lb | 59.1" - 60.2" |
XS | 106lb - 112lb | 60.2" - 61.4" |
XS | 112lb - 119lb | 61.4" - 62.6" |
XS | 119lb - 126lb | 62.6" - 63.8" |
XS | 126lb - 132lb | 63.8" - 64.6" |
S | 132lb - 139lb | 64.6" - 65.7" |
S | 139lb - 146lb | 65.7" - 66.9" |
S | 146lb - 152lb | 66.9" - 68.1" |
M | 152lb - 159lb | 68.1" - 69.3" |
M | 159lb - 165lb | 69.3" - 70.5" |
L | 165lb - 172lb | 70.5" - 71.7" |
L | 172lb - 179lb | 71.7" - 72.8" |
XL | 179lb - 185lb | 72.8" - 74" |
XL | 185lb - 198lb | 74" - 75.2" |
XXL | 198lb - 216lb | 75.2" - 76.4" |
XXL | 216lb - 243lb | 76.4" - 77.2" |

La tabla de talla es solo como refencia. Puede haber un rango de error de medición de 2 – 3 cm, es importante tener en cuenta la diferencia en la contextura de cada persona y la preferencia a la hora de vestir. El problema de tamaño no es un problema de calidad.
XS | S | M | L | XL | XXL | |
PECHO | 35.4" - 37" | 37" - 40.2" | 40.2" - 41.7" | 41.7" - 44.9" | 44.9" - 46.5" | 46.5" - 49.6" |
CINTURA | 28.3" - 29.9" | 29.9" - 33.1" | 33.1" - 34.6" | 34.6" - 37.8" | 37.8" - 39.4" | 39.4" - 42.5" |
CADERA | 35.4" - 37" | 37" - 40.2" | 40.2" - 41.7" | 41.7" - 44.9" | 44.9" - 46.5" | 46.5" - 49.6" |
Para mayor precisión, recomendamos utilizar la tabla de medidas (pecho, cintura y cadera), como referente principal. La tabla de peso y altura es una guía adicional.
Peso | ALTURA | |
XS | 99.2lb - 99.2lb | 59.1" - 59.1" |
XS | 99.2lb - 106lb | 59.1" - 60.2" |
XS | 106lb - 112lb | 60.2" - 61.4" |
XS | 112lb - 119lb | 61.4" - 62.6" |
XS | 119lb - 126lb | 62.6" - 63.8" |
XS | 126lb - 132lb | 63.8" - 64.6" |
S | 132lb - 139lb | 64.6" - 65.7" |
S | 139lb - 146lb | 65.7" - 66.9" |
S | 146lb - 152lb | 66.9" - 68.1" |
M | 152lb - 159lb | 68.1" - 69.3" |
M | 159lb - 165lb | 69.3" - 70.5" |
L | 165lb - 172lb | 70.5" - 71.7" |
L | 172lb - 179lb | 71.7" - 72.8" |
XL | 179lb - 185lb | 72.8" - 74" |
XL | 185lb - 198lb | 74" - 75.2" |
XXL | 198lb - 216lb | 75.2" - 76.4" |
XXL | 216lb - 243lb | 76.4" - 77.2" |